聚焦周二开奖 · 历史走势 · 冷热号智能统计 · 专家问答
周二走势图 (近15期)| 期号 | 日期(周二) | 红球 | 蓝球 | 和值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 03/25 | 05 | 12 | 17 | 23 | 28 | 31 | 09 | 116 |
| 028 | 03/18 | 02 | 09 | 14 | 21 | 27 | 33 | 06 | 106 |
| 023 | 03/11 | 01 | 08 | 19 | 24 | 29 | 30 | 12 | 111 |
| 018 | 03/04 | 06 | 11 | 18 | 22 | 26 | 32 | 03 | 115 |
| 013 | 02/25 | 03 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 14 | 104 |
| 008 | 02/18 | 07 | 13 | 16 | 24 | 28 | 33 | 08 | 121 |
| 003 | 02/11 | 04 | 09 | 21 | 23 | 29 | 30 | 05 | 116 |
* 完整走势图包含折线、遗漏、奇偶比等,点击图片查看大图
基于新浪周二历史数据+冷热号模型


